Река Цахвоа – самый крупный правый приток Малой Лабы. Она берет начало со склонов горы Аджара в восточной части Кавказского заповедника и разделяет хребты Цахвоа (Герцена) и Озерный.
Верховья реки Цахвоа редко посещаемы и труднопроходимы. Такое же имя – Цахвоа – носит и самая высокая вершина Краснодарского края (3346 м). Ороним с абазинского, по-видимому, означает «острая вершина (гора)».
Бассейн реки Цахвоа принимает в себя множество ручьев и малых рек и таит в себе горные озера, от крошечных, до одного из самых крупных озер заповедника — озера Инпси.
Название | Тип | Высота, м | Площадь, м2 | Макс. глубина | Исследователи | Бассейн реки | Координаты |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Инпси (Дамхорс) | Обвально-запрудное | 1904 | 99000 | 4,0 | Ю.В. Ефремов | Цахвоа | N43°34'42,52" E40°41'41,03" |
Трех разведчиков | Обвально-запрудное | 1882 | 1500 | 3,0 | Ю.В. Ефремов | Цахвоа | N43°34'59,84" E40°41'29,70" |
Озера в истоках реки Верхняя Цахвоа: | |||||||
Аджара | Каровое | 2502 | 56500 | 13,6 | Ю. В. Ефремов, Б. А. Тарчевский | Цахвоа | N43°32'26,39" E40°41'50,52" |
Б.А. Тарчевского | Каровое | 2600 | 3800 | Нет данных | Ю. В. Ефремов, Б. А. Тарчевский | Цахвоа | N43°32'40,69" E40°42'19,53" |
Сателлит | Моренно-запрудное | 2530 | 2600 | 1,3 | Ю. В. Ефремов, Б. А. Тарчевский | Цахвоа | N43°32'34,16" E40°41'48,82" |
Озера Северные: | |||||||
Северное нижнее | Каровое | 2445 | 3800 | Нет данных | Ю.В. Ефремов | руч. Северный (р. Цахвоа) | N43°35'53,10" E40°40'07,33" |
Северное верхнее | Каровое | 2446 | 17000 | 5,0 | Ю.В. Ефремов | руч. Северный (р. Цахвоа) | N43°35'57,80" E40°40'08,42" |
Северное боковое | Каровое | 2610 | 2000 | Нет данных | Не изучено | руч. Северный (р. Цахвоа) | N43°35'37,82" E40°40'30,74" |
Воровские озера: | |||||||
Воровское нижнее | Лавинно-запрудное | 1810 | 12000 | Нет данных | Ю.В. Ефремов | Воровская (Цахвоа) | N43°37'45,21" E40°39'02,30" |
Воровское верхнее | Лавинно-запрудное | 1830 | 19000 | 2,5 | Ю.В. Ефремов | Воровская (Цахвоа) | N43°37'35,48" E40°38'51,79" |
Воровское западное | Каровое | 2150 | 500 | Нет данных | Не изучено | Воровская (Цахвоа) | N43°37'36,60" E40°37'54,66" |
В нижнем цирке г. Индюк | Каровое | 2639 | 1800 | Нет данных | Не изучено | руч. Бешеный (Цахвоа) | N43°41'16,42" E40°35'47,59" |
Пешеходное Большое | Каровое | 2822 | 4500 | Нет данных | Не изучено | Воровская (Цахвоа) | N43°38'48,81" E40°36'57,46" |
Пешеходное Малое | Каровое | 2740 | 1000 | Нет данных | Не изучено | Воровская (Цахвоа) | N43°38'40,67" E40°37'14,55" |
Ледовое | Каровое | 2635 | 5300 | Нет данных | Не изучено | Воровская (Цахвоа) | N43°38'33,85" E40°37'22,66" |
Озера под перевалом Кардывач: | |||||||
Верхнее | Каровое | 2600 | 1000 | Нет данных | Не изучено | руч. Кардывач (р. Цахвоа) | N43°34'13,24" E40°39'37,46" |
Нижнее | Каровое | 2580 | 1000 | Нет данных | Не изучено | руч. Кардывач (р. Цахвоа) | N43°34'16,02" E40°39'39,81" |
Красивое |